بكرة أسطوانية الصلب الكروم
المواد : GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
أقطار: من 4 ملم إلى 90 ملم
الطول: من 4 ملم إلى 110 ملم
الدرجات الدقيقة: DIN 5402-1
السماد الكيميائي ٪ | |||||||
C | سي | MN | P | S | Cr | شهر | ني |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | الأعلى | الأعلى | 1.65 | الأعلى | الأعلى |
الخصائص الميكانيكية | ||
قوة الشد | 325،000 | PSI |
قوة العائد | 295،000 | PSI |
معامل المرونة | 29،500،000 | PSI |
استطالة في بوصتين | 5 | % |
انخفاض في المنطقة | 8 | % |
كثافة | 7.83 | ز/سم 3 |
من خلال الصلابة: HRC 61 /65
طلب:
* الأسطوانة الأسطوانية المحمل
* محمل مضخة المياه
* الروبوت الصناعي
* المرشد الخطى
* قطع غيار السيارات (ماسحة الزجاج الأمامي ، بداية وما إلى ذلك)